Wyszukaj mieszkanie
Liczba ofert: 77 /
77
R1/6
Budynek | R1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,83 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
R2/6
Budynek | R2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,83 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
M1/1
Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 60,45 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 191,00 m2 |
Sprzedane
M2/1
Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 60,45 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 182,00 m2 |
Sprzedane
M3/1
Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 60,45 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 178,00 m2 |
Sprzedane
M4/1
Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 60,45 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 119,00 m2 |
Sprzedane
M1/3
Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,34 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
M2/3
Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,34 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 479 703,00 zł |
Sprzedane
M4/3
Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,34 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
M3/3
Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,34 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Sprzedane
M1/5
Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,22 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 478 749,00 zł |
Sprzedane
M2/5
Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,22 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 478 749,00 zł |
Sprzedane
M3/5
Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,22 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 478 749,00 zł |
Sprzedane
M4/5
Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,22 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 478 749,00 zł |
Sprzedane
N1/2
Budynek | N1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,25 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 132,00 m2 |
Sprzedane
N2/2
Budynek | N2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,25 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 81,00 m2 |
Sprzedane
N3/2
Budynek | N3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,25 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 79,00 m2 |
Sprzedane
P1/1
Budynek | P1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 112,00 m2 |
Sprzedane
P1/3
Budynek | P1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P1/5
Budynek | P1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 454 183,50 zł |
Sprzedane
P2/1
Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 89,00 m2 |
Sprzedane
P2/3
Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 454 183,50 zł |
Sprzedane
P2/5
Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 454 183,50 zł |
Sprzedane
P3/1
Budynek | P3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 110,00 m2 |
Sprzedane
P3/3
Budynek | P3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P3/5
Budynek | P3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P4/1
Budynek | P4 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 170,00 m2 |
Sprzedane
P4/3
Budynek | P4 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P4/5
Budynek | P4 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P1/4
Budynek | P1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 52,81 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane