Wyszukaj mieszkanie
Liczba ofert: 77 /
77
R2/6
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 60,83 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R2/5
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 84,87 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
| Cena | 628 038,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
628 038,00 zł
7 083,78 zł / m2
R2/4
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 60,89 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R2/3
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 85,09 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R2/2
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 49,25 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 61,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R2/1
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 85,15 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Ogród: | 199,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R1/6
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 60,83 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R1/5
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 84,87 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
7 083,78 zł / m2
R1/4
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 60,89 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R1/3
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 85,09 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
7 083,48 zł / m2
R1/2
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 49,25 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 61,00 m2 |
| Cena | 390 225,23 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
390 225,23 zł
7 245,00 zł / m2
R1/1
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 85,15 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Ogród: | 163,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P4/6
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 52,75 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P4/5
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P4/4
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 52,81 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P4/3
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P4/2
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 41,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 65,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P4/1
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 170,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P3/6
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 52,75 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P3/5
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P3/4
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 52,81 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P3/3
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P3/2
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 41,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 64,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P3/1
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 110,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P2/6
| Budynek | P2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 52,75 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P2/5
| Budynek | P2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 454 183,50 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
454 183,50 zł
0,00 zł / m2
P2/4
| Budynek | P2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 52,81 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P2/3
| Budynek | P2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 454 183,50 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
454 183,50 zł
0,00 zł / m2
P2/2
| Budynek | P2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 41,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 48,00 m2 |
| Cena | 366 446,28 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
366 446,28 zł
8 836,42 zł / m2
P2/1
| Budynek | P2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 89,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P1/6
| Budynek | P1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 52,75 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P1/5
| Budynek | P1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 454 183,50 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
454 183,50 zł
0,00 zł / m2
P1/4
| Budynek | P1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 52,81 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P1/3
| Budynek | P1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P1/2
| Budynek | P1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 41,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 48,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P1/1
| Budynek | P1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 112,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
N3/6
| Budynek | N3 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 68,15 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
N3/5
| Budynek | N3 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 78,82 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
N3/4
| Budynek | N3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 68,36 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 543 462,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
543 462,00 zł
0,00 zł / m2
N3/3
| Budynek | N3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 79,04 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
| Cena | 596 752,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
596 752,00 zł
7 092,47 zł / m2
N3/2
| Budynek | N3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,25 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 79,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
N3/1
| Budynek | N3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 79,10 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Ogród: | 213,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
N2/6
| Budynek | N2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 68,15 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
N2/5
| Budynek | N2 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 78,82 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
| Cena | 595 091,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
595 091,00 zł
7 092,83 zł / m2
N2/4
| Budynek | N2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 68,36 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 516 800,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
516 800,00 zł
0,00 zł / m2
N2/3
| Budynek | N2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 79,04 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
| Cena | 596 752,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
596 752,00 zł
0,00 zł / m2
N2/2
| Budynek | N2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,25 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 81,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
N2/1
| Budynek | N2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 79,10 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Ogród: | 178,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
N1/6
| Budynek | N1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 68,15 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
N1/5
| Budynek | N1 |
|---|---|
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia | 78,82 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
