Wyszukaj mieszkanie
Liczba ofert: 77 /
77
R2/6
Budynek | R2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,83 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
R2/5
Budynek | R2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 84,87 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Cena | 628 038,00 zł |
Sprzedane
R2/4
Budynek | R2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,89 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
R2/3
Budynek | R2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 85,09 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Sprzedane
R2/2
Budynek | R2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 49,25 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 61,00 m2 |
Sprzedane
R2/1
Budynek | R2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 85,15 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Ogród: | 199,00 m2 |
Sprzedane
R1/6
Budynek | R1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,83 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
R1/5
Budynek | R1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 84,87 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Sprzedane
R1/4
Budynek | R1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,89 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
R1/3
Budynek | R1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 85,09 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Sprzedane
R1/2
Budynek | R1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 49,25 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 61,00 m2 |
Cena | 390 225,23 zł |
Sprzedane
R1/1
Budynek | R1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 85,15 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Ogród: | 163,00 m2 |
Sprzedane
P4/6
Budynek | P4 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 52,75 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P4/5
Budynek | P4 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P4/4
Budynek | P4 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 52,81 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P4/3
Budynek | P4 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P4/2
Budynek | P4 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 41,47 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 65,00 m2 |
Sprzedane
P4/1
Budynek | P4 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 170,00 m2 |
Sprzedane
P3/6
Budynek | P3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 52,75 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P3/5
Budynek | P3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P3/4
Budynek | P3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 52,81 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P3/3
Budynek | P3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P3/2
Budynek | P3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 41,47 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 64,00 m2 |
Sprzedane
P3/1
Budynek | P3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 110,00 m2 |
Sprzedane
P2/6
Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 52,75 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P2/5
Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 454 183,50 zł |
Sprzedane
P2/4
Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 52,81 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
P2/3
Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 454 183,50 zł |
Sprzedane
P2/2
Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 41,47 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 48,00 m2 |
Cena | 366 446,28 zł |
Sprzedane
P2/1
Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 89,00 m2 |
Sprzedane