Wyszukaj mieszkanie
Liczba ofert: 77 /
77
M3/5
Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,22 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 478 749,00 zł |
Sprzedane
M3/4
Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 491 469,00 zł |
Sprzedane
M3/3
Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,34 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Sprzedane
M3/2
Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 46,98 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 67,00 m2 |
Sprzedane
M3/1
Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 60,45 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 178,00 m2 |
Sprzedane
M2/6
Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 91,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 491 469,00 zł |
Sprzedane
M2/5
Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,22 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 478 749,00 zł |
Sprzedane
M2/4
Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
M2/3
Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,34 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 479 703,00 zł |
Sprzedane
M2/2
Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 46,98 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 55,00 m2 |
Sprzedane
M2/1
Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 60,45 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 182,00 m2 |
Sprzedane
M1/6
Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 491 469,00 zł |
Sprzedane
M1/5
Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,22 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Cena | 478 749,00 zł |
Sprzedane
M1/4
Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,72 m2 |
Cena | 491 469,00 zł |
Sprzedane
M1/3
Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,34 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
M1/2
Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 46,98 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 55,00 m2 |
Sprzedane
M1/1
Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 60,45 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 191,00 m2 |
Sprzedane