Wyszukaj mieszkanie
Liczba ofert: 77 /
77
M1/1
| Budynek | M1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 60,45 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 191,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
M1/2
| Budynek | M1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 46,98 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 55,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
M2/1
| Budynek | M2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 60,45 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 182,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
M2/2
| Budynek | M2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 46,98 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 55,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
M3/1
| Budynek | M3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 60,45 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 178,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
M3/2
| Budynek | M3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 46,98 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 67,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
M4/1
| Budynek | M4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 60,45 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 119,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
M4/2
| Budynek | M4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 46,98 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 67,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
N1/1
| Budynek | N1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 79,10 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Ogród: | 182,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
N1/2
| Budynek | N1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,25 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 132,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
N2/1
| Budynek | N2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 79,10 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Ogród: | 178,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
N2/2
| Budynek | N2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,25 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 81,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
N3/1
| Budynek | N3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 79,10 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Ogród: | 213,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
N3/2
| Budynek | N3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,25 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 79,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P1/1
| Budynek | P1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 112,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P1/2
| Budynek | P1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 41,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 48,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P2/1
| Budynek | P2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 89,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P2/2
| Budynek | P2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 41,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 48,00 m2 |
| Cena | 366 446,28 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
366 446,28 zł
8 836,42 zł / m2
P3/1
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 110,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P3/2
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 41,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 64,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P4/1
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 170,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P4/2
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 41,47 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 65,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P4/3
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R1/1
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 85,15 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Ogród: | 163,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R1/2
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 49,25 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 61,00 m2 |
| Cena | 390 225,23 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
390 225,23 zł
7 245,00 zł / m2
R2/1
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 85,15 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Ogród: | 199,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R2/2
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia | 49,25 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 61,00 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
M1/3
| Budynek | M1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 60,34 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
M1/4
| Budynek | M1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 61,82 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,72 m2 |
| Cena | 491 469,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
491 469,00 zł
0,00 zł / m2
M2/3
| Budynek | M2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 60,34 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 479 703,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
479 703,00 zł
0,00 zł / m2
M2/4
| Budynek | M2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 61,82 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
7 718,05 zł / m2
M3/4
| Budynek | M3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 61,82 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 491 469,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
491 469,00 zł
0,00 zł / m2
M4/3
| Budynek | M4 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 60,34 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
M4/4
| Budynek | M4 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 61,82 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 491 469,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
491 469,00 zł
0,00 zł / m2
M3/3
| Budynek | M3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 60,34 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
7 722,02 zł / m2
N1/4
| Budynek | N1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 68,36 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
N2/3
| Budynek | N2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 79,04 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
| Cena | 596 752,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
596 752,00 zł
0,00 zł / m2
N2/4
| Budynek | N2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 68,36 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 516 800,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
516 800,00 zł
0,00 zł / m2
N3/3
| Budynek | N3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 79,04 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
| Cena | 596 752,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
596 752,00 zł
7 092,47 zł / m2
N3/4
| Budynek | N3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 68,36 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 543 462,00 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
543 462,00 zł
0,00 zł / m2
P1/3
| Budynek | P1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P1/4
| Budynek | P1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 52,81 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P2/3
| Budynek | P2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
| Cena | 454 183,50 zł |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
454 183,50 zł
0,00 zł / m2
P2/4
| Budynek | P2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 52,81 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P3/3
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 57,13 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P3/4
| Budynek | P3 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 52,81 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
P4/4
| Budynek | P4 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 52,81 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R1/3
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 85,09 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
7 083,48 zł / m2
R1/4
| Budynek | R1 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 60,89 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R2/3
| Budynek | R2 |
|---|---|
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia | 85,09 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Balkon: | 8,25 m2 |
Sprzedane
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
