Wyszukaj mieszkanie
Liczba ofert: 76 /
76
M1/6

Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
7 718,05 zł / m2
M2/3

Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,34 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
465 946,58 zł
7 722,02 zł / m2
M2/4

Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
477 129,88 zł
7 718,05 zł / m2
M2/5

Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,22 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
465 050,42 zł
7 722,52 zł / m2
M2/6
Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 91,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
477 129,88 zł
7 718,05 zł / m2
M3/4

Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
M3/5

Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,22 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
465 050,42 zł
7 722,52 zł / m2
M3/3
Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,34 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
465 946,58 zł
7 722,02 zł / m2
M4/4

Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
M4/5

Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 60,22 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
465 050,42 zł
7 722,52 zł / m2
M4/6
Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
477 129,88 zł
7 556,29 zł / m2
N2/5

Budynek | N2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 78,82 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
7 092,83 zł / m2
N3/3

Budynek | N3 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 79,04 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
7 092,47 zł / m2
P2/3

Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
0,00 zł / m2
R2/5

Budynek | R2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 84,87 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Wolne
O szczegóły pytaj w biurze sprzedaży
7 083,78 zł / m2
M3/6

Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Rezerwacja
P2/5

Budynek | P2 |
---|---|
Piętro | 2 |
Powierzchnia | 57,13 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Rezerwacja
R1/3

Budynek | R1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 85,09 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Balkon: | 8,25 m2 |
Rezerwacja
M1/1

Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 60,45 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 191,00 m2 |
Sprzedane
M1/2

Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 46,98 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 55,00 m2 |
Sprzedane
M1/3

Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,34 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
M1/4

Budynek | M1 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 61,82 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,72 m2 |
Sprzedane
M2/1

Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 60,45 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 182,00 m2 |
Sprzedane
M2/2

Budynek | M2 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 46,98 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 55,00 m2 |
Sprzedane
M3/1

Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 60,45 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 178,00 m2 |
Sprzedane
M3/2

Budynek | M3 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 46,98 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 67,00 m2 |
Sprzedane
M4/1

Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 60,45 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród: | 119,00 m2 |
Sprzedane
M4/2

Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 46,98 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 67,00 m2 |
Sprzedane
M4/3

Budynek | M4 |
---|---|
Piętro | 1 |
Powierzchnia | 60,34 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon: | 6,75 m2 |
Sprzedane
N1/1

Budynek | N1 |
---|---|
Piętro | 0 |
Powierzchnia | 79,10 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Ogród: | 182,00 m2 |
Sprzedane